| |
|
Замовлення авіатаксі
замовити DA42 TDI Twin Star (Diamond 42)

 |
| Назва |
DA42 TDI Tvin Star (Diamond 42) |
| Виробник |
Австрія |
| Кількість |
2 |
| Рік випуску |
2007 |
| Призначення |
Бізнес польоты Патруль Навчання пілотів |
| Височина польоту, м |
100…5 486 |
| Швидкість, км/год |
180…359 |
| Відстань польоту, км |
До 2 100 |
| Можливі польоти |
Всі країни |
| Паливо/расход |
Авиакеросин 27-40 л/год |
| Спеціальні можливості |
Польоти цілодобово Можливість польотів у тумані Можливість відео та теплової з"емки з зазначенням координат, точність до 1 м. |
| Кількість місць |
3 пасажирські місця |
|
| Напрямок | Дальність польоту/км (в обидва кінці) | Час польоту (в обидва кінці) |
|
|
|
| Київ-Черкасы-Київ | 340 | 1,26 |
| Киев-Винница-Київ | 400 | 1,35 |
| Київ-Кировоград-Київ | 540 | 2,08 |
| Київ-Суми-Київ | 680 | 3,05 |
| Київ-Харьків-Київ | 920 | 3,28 |
| Київ-Донецьк-Київ | 1400 | 5,17 |
| Київ-Дніпропетровськ-Київ | 840 | 3,19 |
| Київ-Луганськ-Київ | 1520 | 6,23 |
| Київ-Полтава-Київ | 660 | 2,36 |
| Київ-Запоріжжя-Київ | 960 | 3,37 |
| Київ-Херсон-Київ | 960 | 3,37 |
| Київ-Николаєв-Київ | 860 | 3,15 |
| Київ-Сімферополь-Київ | 1480 | 5,35 |
| Київ-Севастополь-Київ | 1600 | 6,18 |
| Київ-Одеса-Київ | 960 | 4,01 |
| Київ-Хмельницький-Київ | 640 | 2,31 |
| Київ-Чернівці-Київ | 900 | 3,24 |
| Київ-Тернопіль-Київ | 780 | 3,04 |
| Київ-Івано-Франківськ-Київ | 960 | 4,01 |
| Київ-Ужгород-Київ | 1340 | 5,17 |
| Київ-Львів-Київ | 1000 | 4,16 |
| Київ-Луцьк-Київ | 800 | 3,09 |
| Київ-Рівно-Київ | 660 | 2,36 |
| Київ-Житомир-Київ | 280 | 1,17 |
| Київ-Кривий Ріг-Київ | 720 | 3,02 |
| Київ-Маріуполь-Київ | 1400 | 6,13 |
| Київ-Бердянськ-Київ | 1360 | 5,22 |
Стоянка літака в а/п до 2-х годин.
Максимальна кількість пасажирів – 3 особи.
|
| |